V-712 JOHN DEERE 1530/2530/2630 !
EQUIVALENCIAS
| MARCA | CÓDIGO |
| FAMEL | P132713 |
| FILTREX | AR323 |
| FRAM | CA4224 |
| FRAM | CAK4225 |
| HASTING | J3056CD |
| JOHN DEERE | AJ54159 |
| JOHN DEERE | AJ55127 |
| LANSS | EF511 |
| MANN | C16226 |
| OEM | AJ55127 |
| WEGA | WAP189 |
Especificaciones
| ALTURA | 336 |
| Ø EXTERIOR | 154 |
| Ø INTERIOR | 16,7 / 106 |
| JUNTA | Ø 139 / 114 x Esp. 12 |
| OBSERVACIONES | DEFLECTOR Ø Ext. 195 |
| FILTRACIÓN | AIRE |
| MEDIO | CELULOSA |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |