G-327 (Ex G-336) PEUGEOT 504 &
EQUIVALENCIAS
| MARCA | CÓDIGO |
| FORD | 5007125 |
| FORD | 5011477 |
| FORD | A700X6714FA |
| FRAM | PH2846 |
| GM | 9975184 |
| HASTING | H2118 |
| HIFI FILTER | SO279 |
| LANSS | RA7073 |
| LUBER FINER | PH2874 |
| MANN | W9147 |
| MARENO | ML023 |
| MASTERFILT | MAP109 |
| MONZA | AL15 |
| MOTORCRAFT | EFL271 |
| MOTORCRAFT | RFL07DM |
| OEM | 110923 |
| OEM | 110972 |
| PEUGEOT | 110913 |
| PEUGEOT | 1109131 |
| PEUGEOT | 1109132 |
| PEUGEOT | 110916 |
| PEUGEOT | 1109171 |
| PEUGEOT | 110918 |
| PEUGEOT | 110919 |
| PEUGEOT | 110921 |
| PEUGEOT | 110925 |
| PEUGEOT | 110930 |
| PEUGEOT | 110933 |
| PEUGEOT | 110935 |
| PEUGEOT | 110944 |
| PEUGEOT | 110949 |
| PEUGEOT | 110959 |
| PEUGEOT | 110965 |
| PEUGEOT | 110966 |
| PEUGEOT | 110971 |
| PURFLUX | LS152B |
Especificaciones
| ALTURA | 85 |
| Ø EXTERIOR | 84 |
| ROSCA | M18 x 1,5 |
| JUNTA | Ø 80 / 69 x Esp. 6,5 |
| OBSERVACIONES | DIAFRAGMA |
| FILTRACIÓN | ACEITE |
| MEDIO | CELULOSA |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |